
download file pdf profile SMP M 11 disini
Identitas Sekolah
| 1 | Nama Sekolah | SMP Muhammadiyah 11 |
| 2 | NPSN | 69864647 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | SMP |
| 4 | Status Sekolah | Swasta |
| 5 | Alamat Sekolah | Jl. Danau Limboto No. 2, Pejompongan, Bendhil |
| RT / RW | 20/04 | |
| Kodepos | 10210 | |
| Kelurahan | Bendungan Hilir | |
| Kecamatan | Tanah Abang | |
| Kabupaten / Kota | Jakarta Pusat | |
| Provinsi | DKI Jakarta | |
| Negara Indonesia | Indonesia | |
| 6 | Posisi Geografis | -6,209187 Lintang |
| 106, 811516 Bujur |
Data Pelengkap
| 7 | SK Pendirian Sekolah | 3507/-1.851.58 |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | 06 Mei 2014 |
| 9 | Status Kepemilikan | Yayasan |
| 10 | SK Izin Operasional | 10192/-1.851.58 |
| 11 | Tanggal SK Izin SK Operasional | 03 September 2014 |
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | – |
| 13 | Nomor Rekening | 113.12.11014.9 |
| 14 | Nama Bank | DKI |
| 15 | Cabang KCP / Unit | Bendungan Hilir |
| 16 | Rekening Atas Nama | SMP Muhammadiyah 11 |
| 17 | MBS | Tidak |
| 18 | Memungut Iuran | Ya (Tahunan) |
| 19 | Nominal / Siswa | Rp. 200.000,- |
| 20 | Nama Wajib Pajak | Persyarikatan Muhammadiyah |
| 21 | NPWP | 014787873077003 |
Kontak Sekolah
| 22 | Nomor Telepon | +6281296300042 |
| 23 | Nomor Fax | +62212526329 |
| 24 | admin@smpm11jkt.sch.id | |
| 25 | Website | https://www.smpm11jkt.sch.id |
Data Periodik
| 26 | Waktu Penyelenggaraan | sehari Penuh / 5 Hari |
| 27 | Bersedia Menerima BOS ? | Ya |
| 28 | Sertifikat ISO | Belum Bersertifikat |
| 29 | Sumber Listrik | PLN |
| 30 | Daya Listrik (watt) | 5000 |
| 31 | Akses Internet | Lainnya (Serat Optik) |
| 32 | Akses Internet Alternatif | Lainnya (Serat Optik) |
Sanitasi Sustainable Development Goals (SDG)
| 33 | Sumber Air | Sumur terlindungi |
| 34 | Sumber Air Minum | Disediakan oleh siswa |
| 35 | Kecukupan Air Bersih | Cukup sepanjang waktu |
| 36 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | Tidak |
| 37 | Tipe Jamban | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
| 38 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis |
| 39 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 1 hari |
| 40 | Jumlah tempat cuci tangan | 3 |
| 41 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | 0 |
| 42 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
| 43 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL |
| 44 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | Ya |
Stratifikasi UKS
| 45 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | Ya |
| 46 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | Ya |
| 47 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | Ya |
| 48 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | Ya |
| 49 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | Tidak |
| 50 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | Ya |
| 51 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | Ya |
| 52 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | Ya |
| 53 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | Ada, dengan lembaga non pemerintah |
| 54 | Jumlah jamban dapat digunakan | Laki-laki (4), Perempuan (4), Bersama (0) |
| 55 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | Laki-laki (4), Perempuan (4), Bersama (0) |
Sekolah Memiliki Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tentang Sanitasi Sekolah
| VARIABEL | Guru | Ruang Kls. | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |
| 56 | Cuci tangan pakai sabun | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
| 57 | Kebersihan dan kesehatan | Ya | |||||
| 58 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | Ya | Ya | ||||
| 59 | Keamanan pangan | Ya | Ya | ||||
| 60 | Ayo minum air | Ya |
